Главная страница » Прайс-лист на услуги электрика в Минске
| № | Вид работ | Ед. изм. | Стоимость (BYN) |
|---|---|---|---|
| 1 | ШТРОБЛЕНИЕ | ||
| 1.1 | Бетон (до 25х25мм) | м.п. | 8 |
| 1.2 | Кирпич (до 25х25мм) | м.п. | 6 |
| 1.3 | Газосиликатный блок и т.п. легкий материал (до 25х25мм) | м.п. | 4 |
| 1.4 | Потолок | коэф. | Х2 |
| 2 | НИШИ/ГНЁЗДА ДЛЯ ПОДРОЗЕТНИКОВ, РАСПАЕЧНЫХ КОРОБОК, ЩИТОВ | ||
| 2.1 | Под стандартный подрозетник в бетон (68х45мм) | шт. | 11 |
| 2.2 | Под стандартный подрозетник в кирпич (68х45мм) | шт. | 8 |
| 2.3 | Под стандартный подрозетник в легкий материал (68х45мм) | шт. | 5 |
| 2.4 | Под стандартный подрозетник в ГКЛ (68х45/70мм) | шт. | 5 |
| 2.5 | Под стандартный подрозетник в дереве (68х45мм) | шт. | 11 |
| 2.6 | Под углубленный подрозетник (68х70мм) | коэф | Х1.2 |
| 2.7 | Под коробки и подрозетники нестандартной и увеличенной формы/размера | Дог. | |
| 2.8 | Под модульный щит в бетон | модуль | 10 |
| 2.9 | Под модульный щит в кирпич | модуль | 5 |
| 2.10 | Под модульный щит в легкий материал | модуль | 3 |
| 2.11 | Под щит комбинированный, с монтажной панелью и пр. отличные от модульных | Дог. | |
| 3 | ПРОХОДНЫЕ ОТВЕРСТИЯ ЧЕРЕЗ СТЕНЫ/ПЕРЕКРЫТИЯ | ||
| 3.1 | Бетон диаметром до 25мм | 10см | 4 |
| 3.2 | Кирпич диаметром до 25мм | 10см | 3 |
| 3.3 | Легкий материал диаметром до 25мм | 10см | 1 |
| 3.4 | Диаметром 25-80мм | коэф | Х5 |
| 4 | УСТАНОВКА ПОДРОЗЕТНИКОВ, РАСПАЕЧНЫХ КОРОБОК, ЩИТОВ | ||
| 4.1 | Установка/вмазка стандартных подрозетников (68х45мм) в стены | шт. | 4 |
| 4.2 | Установка/вмазка углубленных подрозетников (68х70мм) в стены | шт. | 5 |
| 4.3 | Установка/вмазка нестандартных, увеличенной формы/размера подрозетников и распаечных коробок в стены | шт. | Дог |
| 4.4 | Установка распаечных коробок накладного типа | шт. | 4 |
| 4.5 | Установка/вмазка модульных электрощитов в подготовленную нишу/основание | модуль | 2 |
| 4.6 | Установка/вмазка щитов комбинированных, с монтажной панелью и пр. отличные от модульных | Дог | |
| 5 | ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ И КАБЕЛЕНЕСУЩИХ СИСТЕМ | ||
| 5.1 | Открыто, сечением до 6мм.кв - в шрабах, кабель-каналах, лотках, по строительным конструкциям | м.п. | 2 |
| 5.2 | Открыто, сечением от 6 до 16мм.кв - в шрабах, кабель-каналах, лотках, по строительным конструкциям | м.п. | 4 |
| 5.3 | Открыто, сечением свыше 16мм.кв - в шрабах, кабель-каналах, лотках, по строительным конструкциям | Дог | |
| 5.4 | В металлорукаве, гофре, трубе сечением до 6мм.кв - по полу | м.п. | 4 |
| 5.5 | В металлорукаве, гофре, трубе сечением от 6 до 16мм.кв - по полу | м.п | 8 |
| 5.6 | В металлорукаве, гофре, трубе сечением свыше 16мм.кв - по полу | Дог | |
| 5.7 | В металлорукаве, гофре, трубе сечением до 16мм.кв. - по потолку и строительным конструкциям | коэф | Х1.3 |
| 5.8 | На высоте более 3 м от основания и в стесненных условиях | коэф | Х1.5 |
| 5.9 | В земле/траншее - тоже что и п5.1-5.7 (без копки, подсыпки и обратной засыпки) | м.п. | От 2 |
| 5.10 | Монтаж пластикового кабель-канала до 40х40 мм | м.п. | 4 |
| 5.11 | Монтаж пластикового кабель-канала 40х40мм и более | Дог | |
| 5.12 | Монтаж металлических лотков | Дог | |
| 5.13 | Монтаж трасс для открытой прокладки кабелей | м.п. | 1.5 |
| 5.14 | Монтаж закладных труб и пр. элементов для возможной будущей прокладки кабелей | Дог | |
| 6 | ЭЛЕКТРОЩИТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ | ||
| 6.1 | Сборка/установка автоматики модульного типа | модуль | 10 |
| 6.2 | Сборка/установка оборудования отличного от модульного | Дог | |
| 6.3 | Подключение проводов сечением до 6 мм кв. к зажимам | жила | 2 |
| 6.4 | Подключение проводов сечением 6-16 мм кв. к зажимам | жила | 3 |
| 6.5 | Подключение проводов сечением более 16 мм кв. к зажимам | жила | От 4 |
| 6.6 | Оконцевание жил проводов наконечниками типа НШВИ | шт. | 2 |
| 6.7 | Оконцевание жил проводов наконечниками и гильзами под пресс | шт. | 5 |
| 7 | СВЕТИЛЬНИКИ И ПОДСВЕТКИ | ||
| 7.1 | Установка и подключение потолочных встраиваемых светильников | шт. | От 10 |
| 7.2 | Разметка и обустройство отверстий/ниш для потолочных встраиваемых светильников | шт. | От 10 |
| 7.3 | Установка накладных потолочных и настенных светильников простой конструкции | шт. | От 20 |
| 7.4 | Установка люстр и светильников сложной конструкции либо в труднодоступных местах | Дог | |
| 7.5 | Установка и подключение выносных блоков питания светильников и подсветок | шт. | От 15 |
| 7.6 | Монтаж светодиодной ленты на подготовленное основание | м.п. | 5 |
| 7.7 | Монтаж профиля, полосы для светодиодной ленты | м.п. | От 10 |
| 7.8 | Пайка светодиодной ленты | шт. | 10 |
| 8 | ЭЛЕКТРОУСАНОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (установка и подключение) | ||
| 8.1 | Внутренняя розетка/выключатель 220В | шт. | 6 |
| 8.2 | Накладная розетки/выключателя 220В | шт. | 10 |
| 8.3 | Интернет розетка одинарная | шт. | 7 |
| 8.4 | Интернет розетка двойная | шт. | 10 |
| 8.5 | Навеска времянки (патрон, лампочка, розетка, выкл. и пр. без фиксации) | шт. | 4 |
| 8.6 | Варочная панель (без врезки) | шт. | От 20 |
| 8.7 | Звонок, кнопка звонка | шт. | 10 |
| 8.8 | Трубка аудиодомофона | шт. | 20 |
| 8.9 | Видеодомофон | шт. | 50 |
| 8.10 | Вызывная панель видеодомофона | шт. | От 15 |
| 8.10 | Система защиты от протечек | шт. | 65 |
| 8.11 | Внутриканальный вентилятор | шт. | От 15 |
| 8.12 | Зеркало с подсветкой | шт. | От 50 |
| 8.13 | Полотенцесушитель | шт. | От 50 |
| 8.14 | Кронштейн с телевизором | шт. | От 50 |
| 8.15 | Камера видеонаблюдения | шт. | От 40 |
| 8.16 | Обжим наконечников RJ витой пары | шт. | 6 |
| 8.17 | Силовой разъем | шт. | От 15 |
| 8.18 | Регулятор теплого пола | шт. | 20 |
| 8.19 | Датчики | шт. | От 10 |
| 9 | ТЁПЛЫЙ ПОЛ | ||
| 9.1 | Закладные для тёплого пола | шт. | 20 |
| 9.2 | Проводной-открыто | кв.м. | От 40 |
| 9.2 | Проводной-в штробах | кв.м. | От 80 |
| 9.3 | Маты | кв.м. | От 40 |
| 9.4 | Пленочный | кв.м. | От 40 |
| 10 | ПРОЧЕЕ | ||
| 10.1 | Монтаж модульного заземления | 6 м | 150 |
| 10.2 | Прозвонка, пусконаладка, поиск и устранение неисправностей | чел/час | 40 |
| 10.3 | Прочие работы/услуги которые сложно оценить | чел/час | 40 |
| 10.4 | Минимальный вызов (в пределах Минска) | 100 | |
| 10.5 | Ориентировочная стоимость черновых работ исходя из общей площади квартиры, дома, и пр. помещений (упрощенный расчет) | кв.м. | От 40 |
Copyright © 2025 GoodElectric.by
УНП 691839835
Перезвонить вам?
Заполните форму, чтобы получить бесплатную консультацию электрика. Вы можете также связаться с нами по следующим контактным данным: